¡ Cómo está o galiñeiro! / Marta Álvarez
por Álvarez, Marta
; ALVAREZ, MARTA.
Tipo: 
Tipo de ítem | Localización actual | Sinatura topográfica | Número de volume | Dispoñibilidade | Notas | Data de vencemento | Código de barras | Datos do exemplar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prestable | CEP Xosé María Brea Segade Sala préstamo | 82N-G ÁLV cóm | 1 | Dispoñible | CEB001000003765 |
|
||
Prestable | CEP Xosé María Brea Segade Aula | 82N-G ÁLV cóm | 1 | Dispoñible | CEB001000003704 |
|
||
Prestable | CEP Xosé María Brea Segade Aula | 82N-G ÁLV cóm | 1 | Dispoñible | CEB001000003703 |
|
||
Prestable | CEP Xosé María Brea Segade Aula | 82N-G ÁLV cóm | 1 | Dispoñible | CEB001000003702 |
|
||
Prestable | CEP Xosé María Brea Segade Aula | 82N-G ÁLV cóm | 1 | Prestado | 12/09/2025 | CEB001000003701 |
|
|
Prestable | CEP Xosé María Brea Segade Aula | 82N-G ÁLV cóm | 1 | Dispoñible | CEB001000003700 |
|
||
Prestable | CEP Xosé María Brea Segade Aula | 82N-G ÁLV cóm | 1 | Prestado | 12/09/2025 | CEB001000003699 |
|
|
Prestable | CEP Xosé María Brea Segade Aula | 82N-G ÁLV cóm | 1 | Dispoñible | CEB001000003698 |
|
||
Prestable | CEP Xosé María Brea Segade Aula | 82N-G ÁLV cóm | 1 | Dispoñible | CEB001000003697 |
|
||
Prestable | CEP Xosé María Brea Segade Aula | 82N-G ÁLV cóm | 1 | Dispoñible | CEB001000003696 |
|
||
Prestable | CEP Xosé María Brea Segade Aula | 82N-G ÁLV cóm | 1 | Dispoñible | CEB001000003695 |
|
||
Prestable | CEP Xosé María Brea Segade Aula | 82N-G ÁLV cóm | 1 | Dispoñible | CEB001000003694 |
|
||
Prestable | CEP Xosé María Brea Segade Aula | 82N-G ÁLV cóm | 1 | Dispoñible | CEB001000003693 |
|
||
Prestable | CEP Xosé María Brea Segade Aula | 82N-G ÁLV cóm | 1 | Dispoñible | CEB001000003692 |
|
||
Prestable | CEP Xosé María Brea Segade Aula | 82N-G ÁLV cóm | 1 | Dispoñible | CEB001000003691 |
|
||
Prestable | CEP Xosé María Brea Segade Aula | 82N-G ÁLV cóm | 1 | Dispoñible | CEB001000003690 |
|
||
Prestable | CEP Xosé María Brea Segade Aula | 82N-G ÁLV cóm | 1 | Dispoñible | CEB001000003689 |
|
||
Prestable | CEP Xosé María Brea Segade Aula | 82N-G ÁLV cóm | 1 | Dispoñible | CEB001000003688 |
|
||
Prestable | CEP Xosé María Brea Segade Aula | 82N-G ÁLV cóm | 1 | Dispoñible | CEB001000003687 |
|
||
Prestable | CEP Xosé María Brea Segade Aula | 82N-G ÁLV cóm | 1 | Dispoñible | CEB001000003686 |
|
||
Prestable | CEP Xosé María Brea Segade Aula | 82N-G ÁLV cóm | 1 | Dispoñible | CEB001000003685 |
|
||
Prestable | CEP Xosé María Brea Segade Aula | 82N-G ÁLV cóm | 1 | Dispoñible | CEB001000003684 |
|
||
Prestable | CEP Xosé María Brea Segade Aula | 82N-G ÁLV cóm | 1 | Dispoñible | CEB001000003683 |
|
||
Prestable | CEP Xosé María Brea Segade Aula | 82N-G ÁLV cóm | 1 | Dispoñible | CEB001000003682 |
|
||
Prestable | CEP Xosé María Brea Segade Aula | 82N-G ÁLV cóm | 1 | Dispoñible | CEB001000003681 |
|
||
Prestable | CEP Xosé María Brea Segade Aula | 82N-G ÁLV cóm | 1 | Dispoñible | CEB001000003680 |
|
Infantil: 6-8 anos
1º-2º Primaria